Текстовые описания присутствуют в каждой Переменной, и также в других местах (экземплярах ячейки и экспортах). Они состоят из следующий полей:
| A <size> ; | Текст в абсолютном размере (в точках). |
| B | Текст полужирный. |
| C <color> ; | Текст отображается в цвете, заданном в каталоге. |
| D0 | Текст привязан в центре, ограничен размером владельца. |
| D1 | Текст закреплен снизу слева. |
| D2 | Текст привязан в нижней части. |
| D3 | Текст привязан снизу справа. |
| D4 | Текст привязан слева. |
| D5 | Текст привязан в центре. |
| D6 | Текст привязан справа. |
| D7 | Текст привязан вверху слева. |
| D8 | Текст привязан вверху. |
| D9 | Текст привязан вверху справа. |
| F <font> ; | Текст отображается именованным шрифтом. |
| G <size> ; | Текст имеет относительный размер (в еденицах сетки). |
| H | Переменная может быть передана по наследству (только для переменных в Ячейках и Экспортах). |
| I | Текст курсивный. |
| L | Текст подчеркнутый. |
| N | Переменная написана в форме "НАЗВАНИЕ=ЗНАЧЕНИЕ". |
| OJ | Текст написан да Java коде. |
| OL | Текст написан да Lisp коде. |
| OT | Текст написан да TCL коде. |
| P | Переменная - параметр. |
| R | Текст повернут на 90 градусов. |
| RR | Текст повернут на 180 градусов. |
| RRR | Текст повернут на 270 градусов. |
| T | Текст внутренний (видимый только внутри ячейки). |
| UR | Значение в еденицах сопротивления. |
| UC | Значение в еденицах емкости. |
| UI | Значение в еденицах индуктивности. |
| UA | Значение в еденицах тока. |
| UV | Значение в еденицах напряжения. |
| UD | Значение в еденицах расстояния. |
| UT | Значение в еденицах времени. |
| X <xoff> ; | Текст смещен по оси X от центра объекта. |
| Y <yoff> ; | Текст смещен по оси Y от центра объекта. |
Пример:
D4G8;
Текст высотой 8 едениц ("G8;") привязан слева ("D4") .